15.09.2025 r. (03. turniej)
| 1 | Jacek Czaykowski | Wiesław Ślęzak | 60 | 62,5% |
| 2 | Bogdan Kaczmarek | Marek Mikulski | 52 | 54,2% |
| 3 | Zenon Bogacz | Wieslaw Lichota | 51 | 53,1% |
| 4 | Stanisław Dziki | Wiesław Siek | 49 | 51,0% |
| 5 | Bogusław Rzeszut | Wacław Wróbel | 48 | 50,0% |
| 6 | Adam Mazurek | Zenon Rozenbajgier | 46 | 47,9% |
| 7 | Wiesław Bajdas | Andrzej Wąsowicz | 44 | 45,8% |
| 8 | Janina Pabian | Leszek Pabian | 43 | 44,8% |
| 9 | Antoni Bednarczyk | Krzysztof Bednarczyk | 39 | 40,6% |
08.09.2025 r. (02. turniej)
| 1 | Zenon Bogacz | Wieslaw Lichota | 90 | 62,5% |
| 2 | Stanisław Dziki | Wiesław Siek | 89 | 61,8% |
| 3 | Jacek Czaykowski | Wiesław Ślęzak | 85 | 59,0% |
| 4 | Antoni Bednarczyk | Krzysztof Bednarczyk | 84 | 58,3% |
| 5 | Bogdan Kaczmarek | Marek Mikulski | 83 | 57,6% |
| 6 | Janina Pabian | Leszek Pabian | 65 | 45,1% |
| 7 | Bogusław Rzeszut | Wacław Wróbel | 63 | 45,8% |
| 8 | Ryszard Gaweł | Piotr Wilk | 59 | 41,0% |
| 9 | Halina Miśkiewicz | Wacław Miśkiewicz | 56 | 38,9% |
| 10 | Adam Mazurek | Zenon Rozenbajgier | 46 | 31,9% |
01.09.2025 r. (01. turniej)
| 1 | Stanisław Dziki | Wiesław Siek | 57 | 59,4% |
| 2 | Jacek Czaykowski | Ślęzak Wiesław | 56 | 58,3% |
| 3 | Adam Mazurek | Zenon Rozenbajgier | 53 | 55,2% |
| 4 | Antoni Bednarczyk | Krzysztof Bednarczyk | 51 | 53,1% |
| 5 | Zenon Bogacz | Wieslaw Lichota | 48 | 50,0% |
| 6 | Bogdan Kaczmarek | Marek Mikulski | 45 | 46,9% |
| 7 | Leszek Mroczek | Piotr Wilk | 44 | 45,8% |
| 8 | Grzegorz Kornak | Marek Ulatowski | 43 | 44,8% |
| 9 | Bogusław Rzeszut | Wacław Wróbel | 35 | 36,5% |