Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnia dane o programie "Czyste Powietrze" w Gminie Nowa Dęba.
| Stan na 30.09.2023 | ||
|---|---|---|
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | szt. | 183 |
| Liczba zawartych umów | szt. | 173 |
| Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone) | szt. | 72 |
| PLN | 1 093 057,77 zł | |
| Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy częściowo i w całości zrealizowane) | szt. | 111 |
| PLN | 2 122 221,01 zł | |
| Stan na 31.12.2023 | ||
|---|---|---|
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | szt. | 197 |
| Liczba zawartych umów | szt. | 162 |
| Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone) | szt. | 75 |
| PLN | 1 312 418,04 zł | |
| Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy częściowo i w całości zrealizowane) | szt. | 117 |
| PLN | 2 402 065,76 zł | |
| Stan na 31.03.2024 | ||
|---|---|---|
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | szt. | 217 |
| Liczba zawartych umów | szt. | 171 |
| Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone) | szt. | 78 |
| PLN | 1 544 910,92 zł | |
| Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy częściowo i w całości zrealizowane) | szt. | 123 |
| PLN | 2 616 299,25 zł | |
| Stan na 30.06.2024 | ||
|---|---|---|
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | szt. | 234 |
| Liczba zawartych umów | szt. | 185 |
| Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone) | szt. | 89 |
| PLN | 1 971 859,83 zł | |
| Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy częściowo i w całości zrealizowane) | szt. | 140 |
| PLN | 3 544 915,64 zł | |
| Stan na 30.09.2024 | ||
|---|---|---|
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | szt. | 263 |
| Liczba zawartych umów | szt. | 203 |
| Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone) | szt. | 205 |
| PLN | 9 118 828,19 zł | |
| Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy częściowo i w całości zrealizowane) | szt. | 152 |
| PLN | 3 945 065,79 zł | |
| Stan na 31.12.2024 | ||
|---|---|---|
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | szt. | 273 |
| Liczba zawartych umów | szt. | 207 |
| Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone) | szt. | 238 |
| PLN | 11 727 105,59 zł | |
| Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy częściowo i w całości zrealizowane) | szt. | 161 |
| PLN | 4 548 427,70 zł | |
